Monocular infravermelho térmico infravermelho, foco de caça térmico do espaço 19mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | GUANGDONG |
| Marca: | KEEPGUARD |
| Certificação: | FCC CE ROHS |
| Número do modelo: | KG510IR |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 20 PCS POR A CAIXA |
| Tempo de entrega: | 3-7 DIAS |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | PCS 1000 POR A SEMANA |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Monocular infravermelho térmico | Bateria: | Li interno - bateria do íon, 3.7V, 3200mAh |
|---|---|---|---|
| Escala espectral: | 8μm~14 μm | Foco: | 19mm |
| Tipo: | Infravermelho | FOV: | 19.0°×14.5° |
| Tela: | 0,2 ″ colorido LCOS | Visor: | Monocular, diopter adjustable±4 |
| Destacar: | espaço térmico infravermelho,monocular térmico da visão |
||
Descrição de produto
Monocular infravermelho térmico infravermelho, foco de caça térmico do espaço 19mm
Características e benefícios infravermelhos térmicos do monocular
• Wi-Fi para o controlo a distância, para indicar synchronously, tomar fotos e vídeos
• A imagem latente melhor, para detectar mais adicional, destaca o alvo mais fácil
•Com seus tamanho pequeno do bolso e projeto ergonômico, que permite que você faça a varredura de áreas vastas para o longo período do tempo sem fadiga do braço
• Vida da bateria incorporado até 5h, fonte da alimentação externa disponível
• O comprimento é 16cm, peso é sobre 350g
Aplicação infravermelha térmica do monocular
Aplicação da lei//Patrol/ exterior
Busca & salvamento/segurança pessoal
Parâmetros infravermelhos térmicos do monocular
| Artigo | KG510IR N1 | KG510IR N1 WIFI | N2 DE KG510IR | N2 WIFI DE KG510IR |
| Detector | ||||
| Tipo do detector | μm de 300@17 de 400 × | |||
| Escala espectral | 8μm~14 μm | |||
| Lente | ||||
| Foco | 19mm | 25mm | ||
| Focalização | livre | Manual | ||
| FOV | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | ||
| Tela | 0,2 ″ colorido LCOS | |||
| Visor | Monocular, diopter adjustable±4 | |||
| Imagem | ||||
| Quadro | 50Hz | |||
| Zumbido de Digitas | ×2, ×4 | |||
| Paleta de cores | 1 quente, encarnado quente, branco preto, 2 encarnados, 3 encarnados | |||
| Funções | ||||
| Fotografia | × | × | × | × |
| Funções adicionais | Iluminador ou laser ponteiro ou nenhuns |
Iluminador ou laser ponteiro ou nenhuns |
Iluminador ou laser ponteiro ou nenhuns |
Iluminador ou laser ponteiro ou nenhuns |
| Cursor transversal | √ | √ | √ | √ |
| Realce de imagem | × | √ | × | √ |
| Wi-Fi | × | √ | × | √ |
| Zumbido | √ | √ | √ | √ |
| Gelo | √ | × | √ | × |
| Indicador de carregamento | √ | √ | √ | √ |
| Indicador ativo | √ | √ | × | √ |
| Poder | ||||
| Bateria | Li interno - bateria do íon, 3.7V, 3200mAh | |||
| Tempo de funcionamento | ≥5h | |||
| Adaptador | Adaptador padrão do poder de USB, 10W máximo | |||
| Relação | ||||
| USB | Carregamento | |||
| Saídas de vídeo | MCX conector, AMIGO /NTSC | |||
| Parâmetro físico | ||||
| Peso | 350g | 375g | ||
| Tamanho | 160mm ×67mm ×62mm | 168mm ×67mm ×62mm | ||
| Pacote | ||||
| Acessórios padrão | o adaptador USB do poder do tonalizador térmico cabografa o manual macio video do usuário do saco de cordão da correia de pulso do tampão de /lens do cabo/correia de ombro | |||
| Acessórios opcionais | N/A | lente do prolongamento de 40mm (FOV: 9.3°×7.0°) | ||
| Escala da detecção | ||||
| Humano: 1.8m ×0.5m | 500m | 700m | ||
| Veículo: 2.3m ×2.3m | 1300m | 1700m | ||
| Escala do reconhecimento | ||||
| Humano: 1.8m ×0.5m | 300m | 350m | ||
| Veículo: 2.3m ×2.3m | 500m | 700m | ||
Detalhes
![]()



