Multi monocular funcional da imagiologia térmica para a luta contra o incêndio/exterior
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | GUANGDONG |
| Marca: | KEEPGUARD |
| Certificação: | FCC CE ROHS |
| Número do modelo: | KG510IR |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 20 PCS POR A CAIXA |
| Tempo de entrega: | 3-7 DIAS |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | PCS 1000 POR A SEMANA |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Monocular da imagiologia térmica | Característica: | Multi funcional |
|---|---|---|---|
| Escala espectral: | 8μm~14 μm | Aplicação: | Luta contra o incêndio/exterior |
| Focalização: | livre | FOV: | 19.0°×14.5° |
| Tela: | 0,2 ″ colorido LCOS | Visor: | Monocular, diopter adjustable±4 |
| Destacar: | monocular infravermelho térmico,espaço térmico infravermelho |
||
Descrição de produto
Multi monocular funcional da imagiologia térmica para a luta contra o incêndio/exterior
Aplicação do monocular da imagiologia térmica
Luta contra o incêndio
O monocular da imagiologia térmica tem um desempenho transparente do fumo. Não simplesmente pode rapidamente o encontrar o alvo no ambiente do fumo, mas pode encontrar as saídas do escape. Amplamente utilizado em uma variedade de dispositivos no dectection do local da produção e distinto os perigos possíveis durante a operação.
Aplicação da lei
Com a ajuda do monocular da imagiologia térmica, os oficiais podem mais eficazmente controlar atividades da fiscalização, encontrar e capturar suspeitos, investigar cenas do crime e conduzir a busca e as operações de salvamento. O uso apropriado da tecnologia foi mostrado para ajudar oficiais a detectar perigos potenciais e a ficar mais seguros no trabalho.
Caça & exterior
O monocular da imagiologia térmica é útil quando caçar é permissível somente durante o dia. Deixaram caçadores ver o calor gerado pelo jogo em áreas densamente arborizadas, mesmo em pleno dia. Os sistemas térmicos da visão podem igualmente ajudar a impedir caçar acidentes.
Os sistemas térmicos da visão podem igualmente ser úteis em um número de maneiras, de certificar-se uma fogueira são verdadeiramente para fora a observar os animais selvagens que saem somente após o por do sol.
Características e benefícios do monocular da imagiologia térmica
·Wi-Fi para o controlo a distância, para indicar synchronously, tomar fotos e vídeos
·A imagem latente melhor, para detectar mais adicional, destaca o alvo mais fácil
·Operação fácil com os somente três botões silenciosos e o projeto opaco para impedir a vida incorporado até 5h, fonte do batery da exposição da alimentação externa disponível
·lluminator ou ponteiro ou nenhuns do laser
·A proteção IP66 e o teste de gota de 1m passaram para serir o selvagem
Parâmetros do monocular da imagiologia térmica
| Artigo | N2 DE KG510IR | N2 WIFI DE KG510IR |
| Detector | ||
| Tipo do detector | μm de 300@17 de 400 × | |
| Escala espectral | 8μm~14 μm | |
| Lente | ||
| Foco | 25mm | |
| Focalização | Manual | |
| FOV | 14.6°×11.1° | |
| Tela | 0,2 ″ colorido LCOS | |
| Visor | Monocular, diopter adjustable±4 | |
| Imagem | ||
| Quadro | 50Hz | |
| Zumbido de Digitas | ×2, ×4 | |
| Paleta de cores | 1 quente, encarnado quente, branco preto, 2 encarnados, 3 encarnados | |
| Funções | ||
| Fotografia | × | × |
| Funções adicionais | Iluminador ou laser ponteiro ou nenhuns |
Iluminador ou laser ponteiro ou nenhuns |
| Cursor transversal | √ | √ |
| Realce de imagem | × | √ |
| Wi-Fi | × | √ |
| Zumbido | √ | √ |
| Gelo | √ | × |
| Indicador de carregamento | √ | √ |
| Indicador ativo | × | √ |
| Poder | ||
| Bateria | Li interno - bateria do íon, 3.7V, 3200mAh | |
| Tempo de funcionamento | ≥5h | |
| Adaptador | Adaptador padrão do poder de USB, 10W máximo | |
| Relação | ||
| USB | Carregamento | |
| Saídas de vídeo | MCX conector, AMIGO /NTSC | |
| Características do ambiente | ||
| Temperatura de trabalho | -10℃~50℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -30℃~60℃ | |
| Umidade | 10%~95% | |
| Choque | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | |
| Capsulagem | IP66 | |
| Gota | N/A | |
| Parâmetro físico | ||
| Peso | 375g | |
| Tamanho | 168mm ×67mm ×62mm | |
| Pacote | ||
| Acessórios padrão | o adaptador USB do poder do tonalizador térmico cabografa o manual macio video do usuário do saco de cordão da correia de pulso do tampão de /lens do cabo/correia de ombro | |
| Acessórios opcionais | lente do prolongamento de 40mm (FOV: 9.3°×7.0°) | |
| Escala da detecção | ||
| Humano: 1.8m ×0.5m | 700m | |
| Veículo: 2.3m ×2.3m | 1700m | |
| Escala do reconhecimento | ||
| Humano: 1.8m ×0.5m | 350m | |
| Veículo: 2.3m ×2.3m | 700m | |
Detalhes do monocular da imagiologia térmica
![]()



