Espaço térmico portátil da visão, monocular térmico da imagem para a caça
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | GUANGDONG |
Marca: | KEEPGUARD |
Certificação: | FCC CE ROHS |
Número do modelo: | KG510IR |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | 20 PCS POR A CAIXA |
Tempo de entrega: | 3-7 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | PCS 1000 POR A SEMANA |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Espaço térmico da visão | Tipo do detector: | μm de 300@17 de 400 × |
---|---|---|---|
Característica: | Portátil | Foco: | 19mm |
Focalização: | livre | FOV: | 19.0°×14.5° |
Tela: | 0,2 ″ colorido LCOS | Aplicação: | Monocular térmico para a caça |
Destacar: | espaço térmico infravermelho,monocular térmico da visão |
Descrição de produto
Espaço térmico portátil da visão, monocular térmico da imagem para a caça
Características térmicas do espaço da visão
· Tamanho pequeno, uma operação da mão
· Transmissão viva através do tempo real de WIFI, do APP que consulta, gravando, fotografando, playback e o outro operação no smartphone
· IP66 proteção, uma resistência da gota do medidor
· Hot spot que segue o apoio da função
· Paletas de cores múltiplas incorporados e indicador do crosshair
O espaço térmico da visão introduz
É hora de promover sua série de KG510lR. Conectado ao APP móvel através de Wi-Fi, do canbe novo da série de KG510lR de controle remoto para indicar synchronously, tomar fotos e vídeos. Comparado com a última versão, fornece a imagem superior, algoritmo andadvanced da detecção uma escala mais longa, ajudando a pegarar os alvos.
Aplicação térmica do espaço da visão
Caçando a aplicação de /Law//Patrol/ exterior
Busca & salvamento/segurança pessoal
Parâmetros térmicos do espaço da visão
Artigo | KG510IR N1 | KG510IR N1 WIFI | N2 DE KG510IR | N2 WIFI DE KG510IR |
Detector | ||||
Tipo do detector | μm de 300@17 de 400 × | |||
Escala espectral | 8μm~14 μm | |||
Lente | ||||
Foco | 19mm | 25mm | ||
Focalização | livre | Manual | ||
FOV | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | ||
Tela | 0,2 ″ colorido LCOS | |||
Visor | Monocular, diopter adjustable±4 | |||
Imagem | ||||
Quadro | 50Hz | |||
Zumbido de Digitas | ×2, ×4 | |||
Paleta de cores | 1 quente, encarnado quente, branco preto, 2 encarnados, 3 encarnados | |||
Funções | ||||
Fotografia | × | × | × | × |
Funções adicionais | Iluminador ou laser ponteiro ou nenhuns |
Iluminador ou laser ponteiro ou nenhuns |
Iluminador ou laser ponteiro ou nenhuns |
Iluminador ou laser ponteiro ou nenhuns |
Cursor transversal | √ | √ | √ | √ |
Realce de imagem | × | √ | × | √ |
Wi-Fi | × | √ | × | √ |
Zumbido | √ | √ | √ | √ |
Gelo | √ | × | √ | × |
Indicador de carregamento | √ | √ | √ | √ |
Indicador ativo | √ | √ | × | √ |
Poder | ||||
Bateria | Li interno - bateria do íon, 3.7V, 3200mAh | |||
Tempo de funcionamento | ≥5h | |||
Adaptador | Adaptador padrão do poder de USB, 10W máximo | |||
Relação | ||||
USB | Carregamento | |||
Saídas de vídeo | MCX conector, AMIGO /NTSC | |||
Características do ambiente | ||||
Temperatura de trabalho | -10℃~50℃ | |||
Temperatura de armazenamento | -30℃~60℃ | |||
Umidade | 10%~95% | |||
Choque | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | |||
Capsulagem | IP66 | |||
Gota | gota de 1m | N/A | ||
Parâmetro físico | ||||
Peso | 350g | 375g | ||
Tamanho | 160mm ×67mm ×62mm | 168mm ×67mm ×62mm | ||
Pacote | ||||
Acessórios padrão | o adaptador USB do poder do tonalizador térmico cabografa o manual macio video do usuário do saco de cordão da correia de pulso do tampão de /lens do cabo/correia de ombro | |||
Acessórios opcionais | N/A | lente do prolongamento de 40mm (FOV: 9.3°×7.0°) | ||
Escala da detecção | ||||
Humano: 1.8m ×0.5m | 500m | 700m | ||
Veículo: 2.3m ×2.3m | 1300m | 1700m | ||
Escala do reconhecimento | ||||
Humano: 1.8m ×0.5m | 300m | 350m | ||
Veículo: 2.3m ×2.3m | 500m | 700m |
Detalhes